Doubleday Baseball League
New York Yankees
Hugg Baseball League
Columbus Clippers
| POS | NAME | T | LVL | FB | SL | CB | SC | FK | CH | SI | SP | KN | CT | CC | KC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | O | P | ||||
| SP | Brian Bohanon | L | DBL | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Brian Moehler | R | DBL | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | John Wetteland | R | DBL | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Mark Clark | R | DBL | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Ramon J. Martinez | R | DBL | 13 | 13 | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| SP | Chris Carpenter | R | HBL | 12 | 13 | 7 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Glendon Rusch | L | HBL | 10 | 11 | 5 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Jamey Wright | R | HBL | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | Mark Leiter | R | HBL | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SP | Osvaldo Fernandez | R | HBL | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Bryan Eversgerd | L | DBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Greg Hibbard | L | DBL | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Jose Mesa | R | DBL | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Lee Smith | R | DBL | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Mark Langston | L | DBL | 11 | 12 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Mike Henneman | R | DBL | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Brad Cornett | R | HBL | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Brian Boehringer | R | HBL | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Greg Gohr | R | HBL | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Marc Wilkins | R | HBL | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Nelson Cruz | R | HBL | 14 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Rich Loiselle | R | HBL | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RP | Wayne Gomes | R | HBL | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL | Kirk McCaskill | R | HBL | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FB: Fastball
SL: Slider
CB: Curveball
SC: Screwball
FK: Forkball
CH: Changeup
SI: Sinker
SP: Splitter
KN: Knuckleball
CT: Cutter
CC: Circlechange
KC: Knucklecurve