Tony Brizzolara

#6 · Age: 41 · Position: SP · Bats: R · Throws: R · Retired

Statistics

Tony Brizzolara’s current DBL season and season-by-season career record.

Current season · DBL

1998 Pitching

DBL regular season · Overall and batter-handedness splits, combined across teams played for this season.

No DBL pitching statistics for 1998 yet.

Season-by-season record

Career Pitching

All levels · Scroll sideways to explore every statistic.

Year Lvl Team G GS W L SV IP H HR BB K ERA WHIP K/9 WAR
1979 HBL — 30 30 16 9 0 212.2 201 10 59 135 3.64 1.22 5.7 4.41
1980 DBL FLA 30 30 12 6 0 210.0 165 19 64 115 2.53 1.09 4.9 3.37
1981 DBL FLA 32 32 23 7 0 242.2 213 14 66 138 3.12 1.15 5.1 5.96
1982 DBL FLA 32 32 19 10 0 230.2 203 21 68 113 4.10 1.17 4.4 3.93
1983 DBL FLA 14 14 4 8 0 100.1 97 8 31 49 4.04 1.28 4.4 1.83
1983 DBL ARI 20 20 9 9 0 143.1 138 10 41 66 3.77 1.25 4.1 2.57
1984 DBL ARI 35 35 16 17 0 249.0 223 22 72 125 3.47 1.18 4.5 4.06
1985 DBL ARI 33 33 18 9 0 233.2 200 17 70 127 3.39 1.16 4.9 4.78
1986 DBL FLA 13 13 8 3 0 91.1 72 8 30 53 3.94 1.12 5.2 1.77
1986 DBL ARI 21 21 7 10 0 153.0 140 11 46 78 3.59 1.22 4.6 2.97
1987 DBL FLA 32 32 10 13 0 202.0 212 16 81 108 4.86 1.45 4.8 3.15
1988 DBL CHC 32 32 13 10 0 217.0 208 7 70 111 3.36 1.28 4.6 5.56
1989 DBL CHC 17 17 5 8 0 114.2 112 7 33 52 4.08 1.26 4.1 2.04
1989 DBL ORL 16 16 4 9 0 104.1 108 8 41 57 4.40 1.43 4.9 1.46
1990 DBL ORL 32 32 10 11 0 222.0 231 18 66 125 4.58 1.34 5.1 3.93
1991 DBL ORL 10 5 3 2 0 44.1 56 10 17 30 6.09 1.65 6.1 -0.25
1991 HBL — 16 16 5 7 0 98.2 122 9 30 64 4.56 1.54 5.8 1.76
Career · all levels 415 410 182 148 0 2869.2 2701 215 885 1546 3.79 1.25 4.8 53.30

Season-by-season record

Career Fielding

All levels · Scroll sideways to explore every statistic.

Year Lvl Team Pos G GS TC PO A E DP FPct
1979 HBL — P 30 30 43 8 33 2 0 .953
1980 DBL FLA P 30 30 44 10 32 2 0 .955
1981 DBL FLA P 32 32 52 9 43 0 0 1.000
1982 DBL FLA P 32 32 42 11 29 2 1 .952
1983 DBL FLA P 14 14 21 6 15 0 1 1.000
1983 DBL ARI P 20 20 30 5 25 0 0 1.000
1984 DBL ARI P 35 35 53 13 36 4 3 .925
1985 DBL ARI P 33 33 62 15 44 3 2 .952
1986 DBL FLA P 13 13 11 1 8 2 0 .818
1986 DBL ARI P 21 21 22 2 19 1 0 .955
1987 DBL FLA P 32 32 35 5 27 3 0 .914
1988 DBL CHC P 32 32 58 17 41 0 1 1.000
1989 DBL CHC P 17 17 28 8 17 3 0 .893
1989 DBL ORL P 16 16 20 3 14 3 1 .850
1990 DBL ORL P 32 32 49 13 33 3 0 .939
1991 DBL ORL P 10 5 4 1 3 0 0 1.000
1991 HBL — P 16 16 19 4 14 1 1 .947